BITWA DYWIZJONOWA27 października 2026 18:34 UTC
Breslau
ZWYCIĘZCA╝NATOe╝2 : 0 w zniszczonych pojazdach
WYNIK MECZU
Liczba dywizjonów: 2Dywizjony
PEŁNE WYNIKI
Kolejność według wyniku · punkty to zmiana punktów SQB po tej bitwieTabela graczy
ZWYCIĘZCY
╝NATOe╝
+8PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | M-Muldertje@psn╝NATOe╝ | 1 | 0 | 0 | 100 | +101655 | |
| 02 | GasmaskEnjoyer╝NATOe╝ | 1 | 0 | 0 | 100 | +281201 | |
| 03 | GasmaskName╝NATOe╝ | 0 | 0 | 0 | 0 | +251298 | |
| 04 | EImino╝NATOe╝ | 0 | 0 | 0 | 0 | +221396 | |
| 05 | GasmaskRubber╝NATOe╝ | 0 | 0 | 0 | 0 | +3232 | |
| 06 | notyoussef_18╝NATOe╝ | 0 | 0 | 0 | 0 | +251293 | |
| 07 | TossMeACookie@psn╝NATOe╝ | 0 | 0 | 0 | 0 | +121598 | |
| 08 | Matti was there╝NATOe╝ | 0 | 0 | 0 | 0 | +81697 |
DRUŻYNA
┾C0BbI┿
0PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | просроченый карп┾C0BbI┿ | 0 | 1 | 0 | 60 | −1177 | |
| 02 | Basota81┾C0BbI┿ | 0 | 1 | 0 | 60 | −1794 | |
| 03 | AlexandrTerriblew powtórce jako coop/Bot380 | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 04 | Jackal011w powtórce jako coop/Bot103 | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 05 | дядя_Эпштейнw powtórce jako coop/Bot4 | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 06 | tOp4eLIGw powtórce jako coop/Bot20 | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 07 | r_22w powtórce jako coop/Bot13 | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 08 | DbIpKa_B_cbIpew powtórce jako coop/Bot537 | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
MAPA BITWYPrzygotowywanie warstw taktycznych…
PRZEBIEG BITWY
Czas od startu bitwy · pocisk, którym zadano ostatni ciosKto kogo zniszczył
- M-Muldertje@psnStrv m/42 DTzniszczyłпросроченый карпKW-85
- GasmaskEnjoyerTu-2 (5)zniszczyłBasota81▀KW I C 756 (r)
- notyoussef_18Tu-2 (5)zniszczył sojusznikaTossMeACookie@psnISU-152Bomba 1000 kg FAB-1000 (spawana) · bomba
WYJAZDY
Każdy wyjazd osobno: czym gracz wyjechał, co zabrał i jak się skończyłPojazdy i amunicja graczy
╝NATOe╝
GasmaskRubber
- 0:12–2:15Tu-1przetrwał
GasmaskEnjoyer
- 0:14–2:15Tu-2 (5)przetrwał · 1 zabójstwo
M-Muldertje@psn
- 0:16–2:15Strv m/42 DTprzetrwał · 1 zabójstwo27× KAN APCBC + 3× KAN HE
GasmaskName
- 0:17–2:15Tu-2 (5)przetrwał
TossMeACookie@psn
- 0:18–2:11ISU-152zniszczony6× APHEBC + 1× HEAT
notyoussef_18
- 0:22–2:15Tu-2 (5)przetrwał
Matti was there
- 0:29–2:15ISU-152przetrwał11× APHEBC
EImino
- 0:39–2:15KW-85przetrwał15× BR 365K
┾C0BbI┿
просроченый карп
- 0:37–1:00KW-85zniszczony25× BR 365K
Basota81
- 0:44–1:15▀KW I C 756 (r)zniszczony20× PZGR 39 + 5× GER KWK40 APCR + 3× GER KWK40 HEAT
WIADOMOŚCI Z POWTÓRKI