BITWA DYWIZJONOWA11 czerwca 2026 17:24 UTC
Bliski Wschód
ZWYCIĘZCA-LOST1-8 : 3 w zniszczonych pojazdach
WYNIK MECZU
Liczba dywizjonów: 2Dywizjony
PEŁNE WYNIKI
Kolejność według wyniku · punkty to zmiana punktów SQB po tej bitwieTabela graczy
DRUŻYNA
┾PRLF┿
0PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | germania_majn2┾PRLF┿ | 2 | 1 | 0 | 739 | 00 | |
| 02 | Tomekaaxe┾PRLF┿ | 1 | 1 | 0 | 450 | 00 | |
| 03 | elomaszdeda┾PRLF┿ | 0 | 1 | 1 | 300 | 00 | |
| 04 | Kevlarr_┾PRLF┿ | 0 | 1 | 0 | 269 | 00 | |
| 05 | WDP_Sick@psn┾PRLF┿ | 0 | 1 | 0 | 140 | 00 | |
| 06 | macioch_PL┾PRLF┿ | 0 | 1 | 0 | 110 | 00 | |
| 07 | Kryst3kk┾PRLF┿ | 0 | 1 | 0 | 69 | 00 | |
| 08 | MONSTERV2┾PRLF┿ | 0 | 1 | 0 | 67 | 00 |
ZWYCIĘZCY
-LOST1-
+255PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Petrlupen@psn-LOST1- | 1 | 1 | 0 | 1040 | +3232 | |
| 02 | CZechia-LOST1- | 1 | 0 | 1 | 674 | +3232 | |
| 03 | scorp0102-LOST1- | 2 | 1 | 0 | 666 | +3232 | |
| 04 | -__Set__--LOST1- | 2 | 1 | 0 | 612 | +3232 | |
| 05 | call_me_Hyper-LOST1- | 0 | 0 | 2 | 475 | +3232 | |
| 06 | quilixx-LOST1- | 1 | 0 | 0 | 420 | +3232 | |
| 07 | Fufimaner-LOST1- | 1 | 0 | 0 | 296 | +3232 | |
| 08 | just_haades2@psn-LOST1- | 0 | 0 | 1 | 247 | +3232 |
MAPA BITWYPrzygotowywanie warstw taktycznych…
WIADOMOŚCI Z POWTÓRKI