BITWA DYWIZJONOWA1 sierpnia 2026 06:37 UTC
Linia Maginota
ZWYCIĘZCA═Astrx║5 : 7 w zniszczonych pojazdach
WYNIK MECZU
Liczba dywizjonów: 2Dywizjony
PEŁNE WYNIKI
Kolejność według wyniku · punkty to zmiana punktów SQB po tej bitwieTabela graczy
DRUŻYNA
╖EBAF╖
0PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Froziforst235╖EBAF╖ · powiązanie ze składu drużyny | 3 | 0 | 0 | 912 | 00 | |
| 02 | Taнгаж╖EBAF╖ | 2 | 0 | 0 | 550 | 00 | |
| 03 | злобаメ╖EBAF╖ | 1 | 1 | 0 | 370 | 00 | |
| 04 | KILLERWITHAXE╖EBAF╖ | 1 | 0 | 0 | 277 | 00 | |
| 05 | САНЯ КАМЕНЬ╖EBAF╖ · powiązanie ze składu drużyny | 0 | 1 | 0 | 79 | 00 | |
| 06 | Etache_ProMax╖EBAF╖ | 0 | 1 | 0 | 69 | 00 | |
| 07 | Хуеcосик╖EBAF╖ | 0 | 1 | 0 | 62 | 00 | |
| 08 | LEITENANT_DNR╖EBAF╖ | 0 | 1 | 0 | 60 | 00 |
ZWYCIĘZCY
═Astrx║
+255PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 锅盖头领域大神═Astrx║ | 1 | 1 | 1 | 843 | +3232 | |
| 02 | AaKar═Astrx║ | 1 | 1 | 0 | 830 | +3232 | |
| 03 | 斯卡里茨澡堂王═Astrx║ | 2 | 0 | 0 | 565 | +3232 | |
| 04 | 家国永安═Astrx║ | 0 | 1 | 0 | 489 | +3232 | |
| 05 | slayerofcows@psn═Astrx║ | 1 | 1 | 0 | 304 | +3232 | |
| 06 | 岛屿雾═Astrx║ | 0 | 1 | 0 | 107 | +3232 | |
| 07 | chinace═Astrx║ | 0 | 1 | 0 | 60 | +3232 | |
| 08 | 问剑海参崴═Astrx║ | 0 | 1 | 0 | 60 | +3232 |
MAPA BITWYPrzygotowywanie warstw taktycznych…
WIADOMOŚCI Z POWTÓRKI