BITWA DYWIZJONOWA1 sierpnia 2026 06:45 UTC
Ardeny (zima)
ZWYCIĘZCA═Astrx║8 : 3 w zniszczonych pojazdach
WYNIK MECZU
Liczba dywizjonów: 2Dywizjony
PEŁNE WYNIKI
Kolejność według wyniku · punkty to zmiana punktów SQB po tej bitwieTabela graczy
DRUŻYNA
╖EBAF╖
0PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | САНЯ КАМЕНЬ╖EBAF╖ · powiązanie ze składu drużyny | 1 | 1 | 0 | 467 | 00 | |
| 02 | Хуеcосик╖EBAF╖ | 1 | 1 | 0 | 427 | 00 | |
| 03 | KILLERWITHAXE╖EBAF╖ | 1 | 1 | 0 | 326 | 00 | |
| 04 | Etache_ProMax╖EBAF╖ | 0 | 1 | 0 | 240 | 00 | |
| 05 | Froziforst235╖EBAF╖ · powiązanie ze składu drużyny | 0 | 1 | 0 | 180 | 00 | |
| 06 | злобаメ╖EBAF╖ | 0 | 1 | 0 | 60 | 00 | |
| 07 | Taнгаж╖EBAF╖ | 0 | 1 | 0 | 60 | 00 | |
| 08 | LEITENANT_DNR╖EBAF╖ | 0 | 1 | 0 | 60 | 00 |
ZWYCIĘZCY
═Astrx║
+256PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AaKar═Astrx║ | 0 | 0 | 2 | 932 | +3264 | |
| 02 | 问剑海参崴═Astrx║ | 2 | 1 | 1 | 781 | +3264 | |
| 03 | 锅盖头领域大神═Astrx║ | 1 | 0 | 1 | 637 | +3264 | |
| 04 | 家国永安═Astrx║ | 1 | 1 | 1 | 620 | +3264 | |
| 05 | 斯卡里茨澡堂王═Astrx║ | 2 | 0 | 0 | 495 | +3264 | |
| 06 | 岛屿雾═Astrx║ | 1 | 1 | 0 | 362 | +3264 | |
| 07 | chinace═Astrx║ | 1 | 0 | 0 | 288 | +3264 | |
| 08 | slayerofcows@psn═Astrx║ | 0 | 1 | 0 | 71 | +3264 |
MAPA BITWYPrzygotowywanie warstw taktycznych…
WIADOMOŚCI Z POWTÓRKI