BITWA DYWIZJONOWA6 września 2026 16:02 UTC
Karelia
ZWYCIĘZCA┺FIBA┻2 : 1 w zniszczonych pojazdach
WYNIK MECZU
Liczba dywizjonów: 2Dywizjony
PEŁNE WYNIKI
Kolejność według wyniku · punkty to zmiana punktów SQB po tej bitwieTabela graczy
DRUŻYNA
┾xSVTx┿
−5PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MAHIR0┾xSVTx┿ | 1 | 1 | 0 | 169 | −1156 | |
| 02 | Dyrackaa┾xSVTx┿ | 0 | 1 | 0 | 16 | −41168 | |
| 03 | Виталя Колхозникw powtórce jako coop/Bot535 | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 04 | KOPIRISw powtórce jako coop/Bot277 | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 05 | Vodohka58w powtórce jako coop/Bot73 | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 06 | ИocифCталинw powtórce jako coop/Bot177 | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 07 | Пивной напалмw powtórce jako coop/Bot59 | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 08 | Jeka_pvpw powtórce jako coop/Bot10 | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ZWYCIĘZCY
┺FIBA┻
+232PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | fetajuusto┺FIBA┻ | 0 | 0 | 0 | 300 | +291155 | |
| 02 | en_ole┺FIBA┻ | 2 | 0 | 0 | 145 | +31907 | |
| 03 | Ruoja┺FIBA┻ | 0 | 1 | 1 | 144 | +271224 | |
| 04 | APINAMIES_3┺FIBA┻ | 0 | 0 | 0 | 20 | +32493 | |
| 05 | Realkana┺FIBA┻ | 0 | 0 | 0 | 0 | +251316 | |
| 06 | EnragedFin┺FIBA┻ | 0 | 0 | 0 | 0 | +301025 | |
| 07 | kurku_munstari77@psn┺FIBA┻ | 0 | 0 | 0 | 0 | +301028 | |
| 08 | whyter┺FIBA┻ | 0 | 0 | 0 | 0 | +281175 |
MAPA BITWYPrzygotowywanie warstw taktycznych…
PRZEBIEG BITWY
Czas od startu bitwy · pocisk, którym zadano ostatni ciosKto kogo zniszczył
WYJAZDY
Każdy wyjazd osobno: czym gracz wyjechał, co zabrał i jak się skończyłPojazdy i amunicja graczy
┾xSVTx┿
Dyrackaa
- 0:11–1:41◍M1A1 HCzniszczony30× M829A APDS FS + 10× DM HEAT FS
MAHIR0
- 0:29–2:17Leopard 2PLzniszczony · 1 zabójstwo10× NATO APDS FS
┺FIBA┻
Realkana
- 0:08–2:42◄EF-2000 (AESA)przetrwał
fetajuusto
- 0:09–2:42Typ 10przetrwał15× DM APDS FS
whyter
- 0:14–2:42◘AH-64Eprzetrwał
en_ole
- 0:14–2:42Rafale C F3przetrwał · 2 zabójstwa
Ruoja
- 0:18–2:12Rafale C F3zniszczony
kurku_munstari77@psn
- 0:22–2:42M1A2 (Trophy-HV)przetrwał20× NATO APDS FS
APINAMIES_3
- 0:22–2:42Leopard 2 PSOprzetrwał20× DM APDS FS + 3× DM HE FS
EnragedFin
- 0:31–2:42Pancyr SM-SWprzetrwał10× 170 mm 57E6M AAM + 8× 170 mm TKB 1055 AAM + 1× 30 mm 2A42 AP
WIADOMOŚCI Z POWTÓRKI