PROFIL DYWIZJONU
[FXWL]
FXWL
GAIJIN CLAN ID1150502
SKŁAD DYWIZJONU
CZŁONKOWIE: 128Członkowie dywizjonu
Oficjalny skład · stan na (Warszawa). Punkty i aktywność z tego odczytu.
| Gracz | Rola | Punkty SQB | Aktywność | Dołączył |
|---|---|---|---|---|
| 461447829 | Szeregowy | 32 | 3960 | |
| wanghongyuyu0311 | Szeregowy | 32 | 3068 | |
| -可莉说全都可以炸死- | Oficer | 31 | 3960 | |
| 358团 团长楚云非 | Szeregowy | 31 | 3600 | |
| MICA说躲不过就把你当杯子用 | Szeregowy | 31 | 3960 | |
| 海森堡包 | Szeregowy | 31 | 3960 | |
| 狂吸丰川祥子的小白袜 | Szeregowy | 31 | 3960 | |
| 筠心 | Szeregowy | 31 | 3960 | |
| 285#1 | Szeregowy | 0 | 2628 | |
| 3908522208 | Szeregowy | 0 | 101 | |
| _020835041 | Szeregowy | 0 | 1486 | |
| _4#1136 | Szeregowy | 0 | 36 | |
| _8403308881 | Szeregowy | 0 | 786 | |
| ______YT28024 | Szeregowy | 0 | 0 | |
| _____下等马分界线____ | Szeregowy | 0 | 3600 | |
| Aardbeiplukker | Szeregowy | 0 | 153 | |
| Ailuley | Szeregowy | 0 | 149 | |
| BeiMinG | Szeregowy | 0 | 3372 | |
| bygabyga#1 | Szeregowy | 0 | 455 | |
| CapitanKomarov | Szeregowy | 0 | 0 | |
| congcen | Szeregowy | 0 | 2226 | |
| coopnite | Szeregowy | 0 | 233 | |
| DelaynoMore_TwT_ | Szeregowy | 0 | 3589 | |
| Dimasik 01 | Szeregowy | 0 | 0 | |
| Dongliang | Szeregowy | 0 | 351 | |
| DontBOB | Szeregowy | 0 | 749 | |
| DR_Diblood | Szeregowy | 0 | 299 | |
| dweds123_44 | Szeregowy | 0 | 1342 | |
| e8xzr6kxoz | Szeregowy | 0 | 135 | |
| enverpaşa1881 | Szeregowy | 0 | 360 | |
| FaZeSmooth56@live | Szeregowy | 0 | 1957 | |
| Fg#4 | Szeregowy | 0 | 2821 | |
| fitdtitt@psn | Szeregowy | 0 | 1185 | |
| GLK芒 | Szeregowy | 0 | 290 | |
| haidarsaad | Szeregowy | 0 | 1553 | |
| HEJUNHAO | Szeregowy | 0 | 2686 | |
| Husky24K | Szeregowy | 0 | 1542 | |
| icx_none | Szeregowy | 0 | 132 | |
| ikun1606@live | Szeregowy | 0 | 3600 | |
| Jamie1020@live | Szeregowy | 0 | 919 | |
| JohannMeister@psn | Szeregowy | 0 | 0 | |
| Kicher46581 | Szeregowy | 0 | 1199 | |
| kit1k_1337 | Szeregowy | 0 | 3658 | |
| like Russia | Szeregowy | 0 | 957 | |
| lygzsc6666 | Szeregowy | 0 | 974 | |
| Mete0r丶 | Szeregowy | 0 | 2822 | |
| Newcallsign | Szeregowy | 0 | 901 | |
| nnngr_2023 | Szeregowy | 0 | 2668 | |
| OUO#6 | Szeregowy | 0 | 360 | |
| Pablo543490@live | Szeregowy | 0 | 0 | |
| PCUX V RUBKE | Szeregowy | 0 | 3338 | |
| PetalFall | Szeregowy | 0 | 0 | |
| Pietrzu47938 | Szeregowy | 0 | 0 | |
| qq243240 | Szeregowy | 0 | 3600 | |
| RADY77EG@psn | Szeregowy | 0 | 0 | |
| RC_CAT | Szeregowy | 0 | 2059 | |
| Sanguchito#16 | Szeregowy | 0 | 2908 | |
| SarinMetaterin | Szeregowy | 0 | 0 | |
| ShahPAK | Szeregowy | 0 | 323 | |
| Shinnku_ | Szeregowy | 0 | 2175 | |
| shiyi#8 | Szeregowy | 0 | 1188 | |
| shu_biao | Szeregowy | 0 | 3623 | |
| TangoRus174 | Szeregowy | 0 | 61 | |
| Think2much | Szeregowy | 0 | 296 | |
| TWITCH_TRISTAN27@psn | Szeregowy | 0 | 5 | |
| vasili Isanov | Szeregowy | 0 | 3391 | |
| Vermont_83079 | Szeregowy | 0 | 411 | |
| wain7 | Szeregowy | 0 | 1906 | |
| Xserrr | Szeregowy | 0 | 3806 | |
| Z9y | Szeregowy | 0 | 1130 | |
| zjh1118zjh | Szeregowy | 0 | 1848 | |
| Боевой_Пельмень#1 | Szeregowy | 0 | 3137 | |
| СлавикБревномёт | Szeregowy | 0 | 913 | |
| Хрущё | Szeregowy | 0 | 1205 | |
| свинозар1488 | Szeregowy | 0 | 837 | |
| 三杉叁 | Szeregowy | 0 | 879 | |
| 不正经的oc | Szeregowy | 0 | 3600 | |
| 不玩战雷- | Szeregowy | 0 | 1274 | |
| 不知名的帅小伙 | Szeregowy | 0 | 1056 | |
| 不要离开我_好吗_ | Szeregowy | 0 | 3842 | |
| 临水羡荷衣 | Szeregowy | 0 | 2729 | |
| 人民万岁-72 | Szeregowy | 0 | 3960 | |
| 众人喝佳人才子 | Szeregowy | 0 | 3299 | |
| 传奇机长张雪峰 | Szeregowy | 0 | 720 | |
| 卡尔小姐 | Szeregowy | 0 | 2111 | |
| 唱跳 RAP 篮球 | Szeregowy | 0 | 3282 | |
| 埃里希 约翰 阿尔伯特 雷德尔 | Szeregowy | 0 | 720 | |
| 大吉岭吴迪 | Szeregowy | 0 | 958 | |
| 大毛毬 | Szeregowy | 0 | 3748 | |
| 大黄#11 | Szeregowy | 0 | 0 | |
| 学院派永不低头 | Szeregowy | 0 | 1294 | |
| 张雪峰 爆破采矿工程 | Szeregowy | 0 | 123 | |
| 张雪峰 原型机 | Szeregowy | 0 | 0 | |
| 张雪峰 长跑适应性改装型改装型 | Szeregowy | 0 | 1348 | |
| 张雪峰 高考效能提升 II | Szeregowy | 0 | 3960 | |
| 张雪峰-态势感知强化型 | Szeregowy | 0 | 3600 | |
| 张雪峰-恢复生产型 | Szeregowy | 0 | 720 | |
| 张雪峰_委内瑞拉适应性改装型 | Szeregowy | 0 | 2160 | |
| 张雪峰_巧乐兹快速冲锋集团 | Dowódca | 0 | 3483 | |
| 张雪峰飞跃型overfly | Szeregowy | 0 | 2869 | |
| 弱弱 | Szeregowy | 0 | 2880 | |
| 御魂#7 | Szeregowy | 0 | 3711 | |
| 我可是高性能的 | Szeregowy | 0 | 3208 | |
| 我有两科搞完 | Szeregowy | 0 | 0 | |
| 我的大英斤就是磅 | Szeregowy | 0 | 3335 | |
| 无常ovo | Szeregowy | 0 | 3578 | |
| 星辰与你同在#1 | Szeregowy | 0 | 42 | |
| 林彪坐飞机前往蒙古 | Szeregowy | 0 | 2213 | |
| 柴郡小傻猫 | Szeregowy | 0 | 0 | |
| 根本没有BMPT这种辅助车辆 | Szeregowy | 0 | 3909 | |
| 爱党 爱国 爱人民_1 | Szeregowy | 0 | 0 | |
| 王墨迹ovo | Szeregowy | 0 | 1308 | |
| 理塘帝国煙彈中隊少佐 丁真純一郎 | Szeregowy | 0 | 1933 | |
| 白葡萄 | Szeregowy | 0 | 0 | |
| 真白#6 | Szeregowy | 0 | 2601 | |
| 种田的黑兔 | Szeregowy | 0 | 0 | |
| 纸片大小- | Szeregowy | 0 | 3131 | |
| 统一全中国 | Szeregowy | 0 | 3719 | |
| 网友张顺飞3 | Szeregowy | 0 | 0 | |
| 舟批尼莫 | Szeregowy | 0 | 2160 | |
| 虽然你没了战区 但你还有我啊 | Szeregowy | 0 | 0 | |
| 要把无产阶级文化大革命进行到底#1 | Szeregowy | 0 | 1715 | |
| 请_请和我_交_交往吧 | Szeregowy | 0 | 1935 | |
| 超级创世驹_Official | Szeregowy | 0 | 263 | |
| 超绝最可爱天使酱rain堂堂参上 | Szeregowy | 0 | 2020 | |
| 阿里嘎多喜羊羊 | Szeregowy | 0 | 336 | |
| 霍霍hwo | Szeregowy | 0 | 440 | |
| 高楯欧力叶 | Szeregowy | 0 | 3456 |
10 / 13
Eliminacje / straty z przeanalizowanych bitew dywizjonowych.
3
[FXWL]previous_tag · 1 wrz 2026 – 24 paź 2026
[FXWL]tag · 1 wrz 2026 – 24 paź 2026
fxwltag techniczny · 1 wrz 2026 – 24 paź 2026
POJAZDY
TOP 10 Z 11Pojazdy dywizjonu
Pz.Bef.Wg.VI PNiemcy · czołg ciężki2 użycia50% wygranych
Tiger OstNiemcy · czołg ciężki2 użycia50% wygranych
Jak-3UZSRR · myśliwiec2 użycia50% wygranych
M18 GMCUSA · czołg2 użycia100% wygranych
IS-2ZSRR · czołg ciężki2 użycia0% wygranych
Panther FNiemcy · czołg1 użycie100% wygranych
TigrisWłochy · czołg ciężki1 użycie100% wygranych
␗Tu-2S (1)Chiny · bombowiec1 użycie0% wygranych
M4/T26USA · czołg1 użycie0% wygranych
IS-1ZSRR · czołg ciężki1 użycie100% wygranych
Użycie to występ jednego gracza danym pojazdem w bitwie. Nazwy i nacje według oficjalnych danych gry 2.59.0.86.
OSTATNIE WYSTĘPY
Wszystkie bitwy dywizjonu →